SCHÄR SANDWICH BIANCO XL 280 G.
Può contenere tracce di senape
Valore Energetico | Kcal 224 / Kj 944 |
Proteine | 5,4 g |
Carboidrati | 37,0 g |
di cui Zuccheri | 4,3 g |
Grassi | 4,2 g |
di cui Saturi | 0,4 g |
Fibre | 8,9 g |
Sale | 1,1 g |
€4.10
+ Free ShippingConsegna express in 24 / 48h
(72h isole e zone disagiate)
Pagamenti sicuri dettagli
Pagamenti crittografati sicuri e protetti
(Carta di Credito, PayPal, Masterpass, Servizio ASL Lombardia)
Può contenere tracce di senape
Valore Energetico | Kcal 224 / Kj 944 |
Proteine | 5,4 g |
Carboidrati | 37,0 g |
di cui Zuccheri | 4,3 g |
Grassi | 4,2 g |
di cui Saturi | 0,4 g |
Fibre | 8,9 g |
Sale | 1,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.