SCHÄR CEREALE DEL MASTRO PANETTIERE 330 G.
Può contenere tracce di lupino, senape
Valore Energetico | Kcal 256 / Kj 1078 |
Proteine | 4,4 g |
Carboidrati | 41,0 g |
di cui Zuccheri | 5,8 g |
Grassi | 6,2 g |
di cui Saturi | 0,8 g |
Fibre | 8,7 g |
Sale | 0,91 g |
€4.55
+ Free ShippingConsegna express in 24 / 48h
(72h isole e zone disagiate)
Pagamenti sicuri dettagli
Pagamenti crittografati sicuri e protetti
(Carta di Credito, PayPal, Masterpass, Servizio ASL Lombardia)
Può contenere tracce di lupino, senape
Valore Energetico | Kcal 256 / Kj 1078 |
Proteine | 4,4 g |
Carboidrati | 41,0 g |
di cui Zuccheri | 5,8 g |
Grassi | 6,2 g |
di cui Saturi | 0,8 g |
Fibre | 8,7 g |
Sale | 0,91 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.